Accueil » Tarifs Main d’œuvre 2024
Tarifs 2024
Référence | Désignation | PV HT | TVA 5.5 | TVA 10 | TVA 20 |
Demi Heure | Demi Heure de Main d’œuvre | 36.36 € | 38,36 € | 40,00 € | 43,63 € |
Heure MO | Heure de Main d’oeuvre | 72,73 € | 76,73 € | 80,00 € | 87,28 € |
Déplacement | Déplacement | 50,91 € | 53,71 € | 56,00 € | 61,09 € |
Remise déplacement | Demi Déplacement | 25,45 € | 26,85 € | 28,00 € | 30,54 € |
Remise déplacement ABO1 | Remise demi déplacement | – 25,45 € | – 26,85 € | – 28,00 € | – 30,54 € |
Remise déplacement ABO2 | Remise déplacement | – 50,91 € | – 53,71 € | – 56,00 € | – 61,09 € |
Forfait 1/2 Heure ABO1 | 1/2 Heure + Dept | 61,82 € | 65,22 € | 68,00 € | 74,18 € |
Forfait 1/2 heure ABO2 | 1/2 heure + Dépt offert | 36,36 € | 38,36 € | 40,00 € | 43.63 € |
Forfait 1/2 heure Hors Contrat | 1/2 heure + déplacement | 87.27 € | 92,07 € | 96,00 € | 104,72 € |
APRES FORFAIT FACTURATION A LA DEMI HEURE |